update | 14-2-25 | |||
---|---|---|---|---|
nr | naam | club | pos | waarde |
Ajax | ||||
Keepers | ||||
100 | aja | k | ||
101 | Remko Pasveer | aja | k | 2,5 |
102 | Jay Gorter | aja | k | 1,5 |
103 | Diant Ramaj | aja | k | 3 |
verdedigers | ||||
111 | Ahmetcan Kaplan | aja | v | 2,5 |
112 | Jakov Medic | aja | v | 2 |
113 | Jorrel Hato | aja | v | 3 |
114 | Owen Wijndal | aja | v | 2 |
116 | Josip Sutalo | aja | v | 2,5 |
117 | Gaston Avila | aja | v | 2 |
118 | Anton Gaaei | aja | v | 2 |
119 | Borna Sosa | aja | v | 2 |
120 | Youri Baas | aja | v | 2,5 |
121 | Dies Janse | aja | v | 1,5 |
122 | Daniele Rugani | aja | v | 2 |
123 | Youri Regeer | aja | v | 3 |
124 | Jorthy Mokio | aja | v | 1,5 |
middenvelders | ||||
130 | Kenneth Taylor | aja | m | 4 |
132 | Branco van den Boomen | aja | m | 2 |
134 | Benjamin Tahirovic | aja | m | 2 |
135 | Sivert Mannsverk | aja | m | 2 |
136 | Jordan Henderson | aja | m | 3 |
137 | Kian Fitz-Jim | aja | m | 2 |
138 | Davy Klaassen | aja | m | 3 |
aanvallers | ||||
151 | Brian Brobbey | aja | a | 4 |
153 | Steven Berghuis | aja | a | 2,5 |
154 | Amourrichio van Axel Dongen | aja | a | 1,5 |
155 | Christian Rasmussen | aja | a | 1,5 |
156 | Mika Godts | aja | a | 2 |
158 | Jayden Banel | aja | a | 1,5 |
159 | Julian Rijkhoff | aja | a | 1,5 |
160 | Bertrand Traore | aja | a | 2,5 |
162 | Wout Weghorst | aja | a | 2,5 |
163 | Oliver Edvardsen | aja | a | 0,75 |
Almere City | ||||
keepers | ||||
200 | Jonas Wendlinger | alm | k | 0,25 |
201 | Nordin Bakker | alm | k | 1 |
202 | Stijn Keller | alm | k | 0,1 |
203 | Joël van der Wilt | alm | k | 0,1 |
verdedigers | ||||
210 | Vasilios Zagaritis | alm | v | 0,25 |
211 | Hamdi Akujobi | alm | v | 0,5 |
212 | Jaden Pinas | alm | v | 0,25 |
213 | Joey Jacobs | alm | v | 1 |
214 | Christopher Emanuel Mamengi | alm | v | 0,1 |
215 | Theo Barbet | alm | v | 0,75 |
217 | Jay Kuiper | alm | v | 0,25 |
218 | Ricardo Visus | alm | v | 0,5 |
219 | Damil Dankerlui | alm | v | 0,25 |
220 | James Lawrence | alm | v | 0,5 |
221 | Marvin Martins | alm | v | 0,25 |
middenvelders | ||||
230 | Álex Balboa | alm | m | 0,75 |
231 | Àlex Carbonell | alm | m | 0,75 |
232 | Jochem Ritmeester van de Kamp | alm | m | 0,5 |
235 | Adi Nalic | alm | m | 0,25 |
236 | Guus Beaumont | alm | m | 0,1 |
237 | Anas Tahiri | alm | m | 0,75 |
239 | Thom Haye | alm | m | 0,75 |
240 | alm | m | ||
241 | alm | m | ||
aanvallers | ||||
250 | Baptiste Guillaume | alm | a | 0,5 |
251 | Thomas Robinet | alm | a | 1 |
252 | Faïz Mattoir | alm | a | 0,25 |
253 | Jeffry Puriël | alm | a | 0,1 |
254 | Kornelius Hansen | alm | a | 0,5 |
255 | Layee Kromah | alm | a | 0,1 |
256 | Emanuel Poku | alm | a | 0,1 |
257 | Logan Delaurier-Chaubet | alm | a | 0,25 |
258 | Junior Kadile | alm | a | 0,25 |
259 | Ruben Providence | alm | a | 0,25 |
260 | Charles-Andreas Brym | alm | a | 1,5 |
261 | alm | a | ||
262 | alm | a | ||
263 | alm | a | ||
AZ | ||||
keepers | ||||
300 | Jeroen Zoet | az | k | 1,5 |
301 | Hobie Verhulst | az | k | 1,5 |
302 | Sem Westerveld | az | k | 1 |
304 | Rome Jayden Owusu-Oduro | az | k | 2 |
verdedigers | ||||
310 | Bruno Martins Indi | az | v | 2 |
312 | David Moller Wolfe | az | v | 2 |
313 | Seiya Maikuma | az | v | 2 |
314 | Denso Kasius | az | v | 1 |
315 | Wouter Goes | az | v | 2 |
316 | Alexandre Penetra | az | v | 1,5 |
317 | Maxim Dekker | az | v | 1 |
318 | Mees de Wit | az | v | 1,5 |
middenvelders | ||||
330 | Jordy Clasie | az | m | 2 |
331 | Zico Buurmeester | az | m | 1,5 |
332 | Lewis Schouten | az | m | 1 |
333 | Sven Mijnans | az | m | 3,5 |
335 | Peer Koopmeinders | az | m | 1,5 |
336 | Kristijan Belic | az | m | 2 |
337 | Kees Smit | az | m | 1 |
338 | az | m | ||
aanvallers | ||||
350 | Ernest Poku | az | a | 1,5 |
351 | Mayckel Lahdo | az | a | 1 |
352 | Ruben van Bommel | az | a | 2,5 |
353 | Troy Parrot | az | a | 2,5 |
354 | Mexx Meerdink | az | a | 1 |
356 | Ibrahim Sadiq | az | a | 2 |
357 | Jayden Addai | az | a | 1 |
358 | Lequincio Zeefuik | az | a | 1,5 |
359 | Ro Zangelo Daal | az | a | 1 |
Feyenoord | ||||
keepers | ||||
400 | Justin Bijlow | fey | k | 3 |
402 | Timon Wellenreuther | fey | k | 3,5 |
verdedigers | ||||
411 | David Hancko | fey | v | 4,5 |
413 | Gernot Trauner | fey | v | 2,5 |
416 | Quilindschy Hartman | fey | v | 2,5 |
417 | Thomas Beelen | fey | v | 2,5 |
418 | Antef Tsoungui | fey | v | 1,5 |
419 | Bart Nieuwkoop | fey | v | 2,5 |
420 | Jeyland Mitchell | fey | v | 2 |
421 | Gijs Smal | fey | v | 2 |
422 | Hugo Bueno | fey | v | 2,5 |
423 | Jordan Lotomba | fey | v | 2,5 |
424 | Facundo Gonzalez | fey | v | 2 |
425 | Givairo Read | fey | v | 2,5 |
middenvelders | ||||
431 | Ramiz Zerrouki | fey | m | 2,5 |
432 | Quinten Timber | fey | m | 4 |
435 | Antoni Milambo | fey | m | 2 |
436 | Chris-Kévin Nadje | fey | m | 1,5 |
438 | In-Beom Hwang | fey | m | 2,5 |
439 | Jakub Moder | fey | m | 2,5 |
aanvallers | ||||
450 | Ayase Ueda | fey | a | 3 |
451 | Igor Paixao | fey | a | 2,5 |
452 | Santiago Giménez | fey | a | 4 |
453 | Calvin Stengs | fey | a | 3 |
455 | Luka Ivanusec | fey | a | 2 |
456 | Anis Hadj Moussa | fey | a | 2 |
458 | Julián Carranza | fey | a | 1,5 |
459 | Ibrahim Osman | fey | a | 2 |
460 | Zepiqueno Redmond | fey | a | 1,5 |
Fortuna Sittard | ||||
keepers | ||||
500 | Luuk Koopmans | for | k | 0,75 |
501 | Tom Hendriks | for | k | 0,5 |
502 | Mattijs Branderhorst | for | k | 1 |
503 | for | k | ||
verdedigers | ||||
510 | Rodrigo Guth | for | v | 2 |
511 | Mitchell Dijks | for | v | 1,5 |
512 | Ivo Pinto | for | v | 1 |
513 | Shawn Adewoye | for | v | 0,75 |
514 | Syb van Ottele | for | v | 0,75 |
515 | Dario Grujcic | for | v | 1 |
516 | Jasper Dahlhaus | for | v | 0,75 |
517 | Daley Sinkgraven | for | v | 0,75 |
518 | for | v | ||
519 | for | v | ||
520 | for | v | ||
521 | for | v | ||
522 | for | v | ||
middenvelders | ||||
530 | Ryan Fosso | for | m | 1 |
531 | Luka Tunjic | for | m | 1 |
532 | Alen Halilovic | for | m | 2 |
533 | Loreintz Rosier | for | m | 1 |
534 | Samuel Bastien | for | m | 0,75 |
535 | Ezequiel Bullaude | for | m | 1,5 |
536 | Tristan Schenkhuizen | for | m | 0,75 |
537 | H. Korkmazyürek | for | m | 0,75 |
538 | Edouard Michut | for | m | |
539 | for | m | ||
540 | for | m | ||
541 | for | m | ||
aanvallers | ||||
550 | Kristoffer Peterson | for | a | 0,75 |
551 | Alessio Da Cruz | for | a | 0,75 |
552 | Makan Aïko | for | a | 0,5 |
553 | Owen Johnson | for | a | 0,5 |
554 | Milan Robberechts | for | a | 0,5 |
555 | Úmaro Embaló | for | a | 1 |
556 | Kai Sierhuis | for | a | 1,5 |
557 | Onur Demir | for | a | 0,75 |
558 | Ante Erceg | for | a | 0,5 |
559 | Josip Mitrovic | for | a | 1 |
560 | Bojan Radulovic | for | a | |
561 | for | a | ||
562 | for | a | ||
563 | for | a | ||
G.A. Eagles | ||||
keeper | ||||
600 | Sven Jansen | gae | k | 0,5 |
601 | Jari de Busser | gae | k | 0,5 |
602 | Luca Plogmann | gae | k | 0,75 |
verdedigers | ||||
610 | Joris Kramer | gae | v | 2 |
611 | Gerrit Nauber | gae | v | 1,5 |
612 | Mats Deijl | gae | v | 1,5 |
613 | Pim Saathof | gae | v | 0,75 |
614 | Julius Dirksen | gae | v | 0,75 |
615 | Luca Everink | gae | v | 0,75 |
616 | Jamal Amofa | gae | v | 0,75 |
617 | Dean James | gae | v | 1 |
618 | Aske Adelgaard | gae | v | 0,75 |
619 | gae | v | ||
middenvelders | ||||
630 | Calvin Twigt | gae | m | 0,75 |
631 | Evert Linthorst | gae | m | 1 |
632 | Xander Blomme | gae | m | 1 |
633 | Enric Llansana | gae | m | 1 |
634 | Mathis Suray | gae | m | 0,75 |
635 | Robbin Weijenberg | gae | m | 0,5 |
636 | gae | m | ||
637 | gae | m | ||
638 | gae | m | ||
639 | gae | m | ||
640 | gae | m | ||
aanvallers | ||||
650 | Victor Edvardsen | gae | a | 1,5 |
651 | Soren Tengstedt | gae | a | 1 |
652 | Bobby Adekanye | gae | a | 1 |
653 | Thibo Baeten | gae | a | 0,75 |
654 | Finn Stokkers | gae | a | 1 |
655 | Jakob Breum | gae | a | 0,75 |
657 | Dario Serra | gae | a | 0,5 |
658 | Oliver Antman | gae | a | 0,75 |
659 | Milan Smit | gae | a | 0,75 |
660 | Oskar Sivertsen | gae | a | 1 |
661 | gae | a | ||
FC Groningen | ||||
keepers | ||||
700 | Etienne Vaessen | gro | k | 1 |
701 | Hidde Jurjus | gro | k | 0,75 |
702 | Dirk Baron | gro | k | 0,25 |
703 | Jasper Meijster | gro | k | 0,25 |
verdedigers | ||||
710 | Wouter Prins | gro | v | 0,5 |
711 | Finn Stam | gro | v | 0,75 |
711 | Thijmen Blokzijl | gro | v | 0,75 |
712 | Marco Rente | gro | v | 0,75 |
713 | Marvin Peersman | gro | v | 0,75 |
714 | Sven Bouland | gro | v | 0,25 |
715 | Maxim Mariana | gro | v | 0,25 |
716 | Hjalmar Ekdal | gro | v | 0,5 |
717 | gro | v | ||
718 | gro | v | ||
719 | gro | v | ||
720 | gro | v | ||
middenvelders | ||||
730 | Thijs Oosting | gro | m | 0,75 |
731 | Joey Pelupessy | gro | m | 0,5 |
732 | Laros Duarte | gro | m | 0,75 |
733 | Leandro Bacuna | gro | m | 1 |
734 | Johan Hove | gro | m | 0,75 |
735 | Luciano Valente | gro | m | 0,5 |
736 | Jorg Schreuders | gro | m | 1 |
737 | Tika de Jonge | gro | m | 0,25 |
738 | Ragnar Oratmangoen | gro | m | 0,25 |
739 | Stije Resink | gro | m | 0,5 |
740 | David van der Werff | gro | m | 0,25 |
741 | Mats Seuntjens | gro | m | 0,5 |
742 | Dave Kwakman | gro | m | 1 |
743 | gro | m | ||
aanvallers | ||||
750 | Romano Postema | gro | a | 1 |
751 | Bryanjólfur Willumson | gro | a | 0,75 |
752 | Noam Fritz Emeran | gro | a | 0,5 |
753 | Fofin Turay | gro | a | 0,5 |
754 | Thom van Bergen | gro | a | 1 |
755 | Rui Jorge Monteiro Mendes | gro | a | 0,5 |
756 | Florian Krüger | gro | a | 0,25 |
757 | Kevin van Veen | gro | a | 0,5 |
758 | Alex Mortensen | gro | a | 0,5 |
759 | gro | a | ||
760 | gro | a | ||
SC Heerenveen | ||||
keepers | ||||
800 | Micky van der Hart | hee | k | 1 |
801 | Andries Noppert | hee | k | 2 |
802 | Jan Bekkema | hee | k | 0,75 |
803 | hee | k | ||
verdedigers | ||||
810 | Denzel Hall | hee | v | 1,5 |
811 | Pawel Bochniewicz | hee | v | 2 |
812 | Mateja Milanovic | hee | v | 0,75 |
813 | Mats Köhlert | hee | v | 2 |
814 | Sam Kersten | hee | v | 1,5 |
815 | Hussein Ali | hee | v | 1 |
816 | Oliver Braude | hee | v | 1,5 |
817 | Nikolai Hopland | hee | v | 1 |
818 | Jordy de Wijs | hee | v | 1,5 |
819 | Hristyan Petrov | hee | v | 1,5 |
820 | hee | v | ||
middenvelders | ||||
830 | Simon Olsson | hee | m | 1,5 |
831 | Espen van Ee | hee | m | 1 |
832 | Luuk Brouwers | hee | m | 2,5 |
833 | Levi Smans | hee | m | 1 |
834 | Amara Condé | hee | m | 1,5 |
835 | Isaiah Ahmed | hee | m | 0,75 |
836 | Marcus Linday | hee | m | 1,5 |
837 | hee | m | ||
838 | hee | m | ||
839 | hee | m | ||
840 | hee | m | ||
841 | hee | m | ||
aanvallers | ||||
850 | Che Nunnely | hee | a | 1,5 |
851 | Jacob Trenskow | hee | a | 1,5 |
852 | Ilias Sebaoui | hee | a | 1,5 |
853 | Daniel Karlsbakk | hee | a | 1,5 |
854 | Ion Nicolaescu | hee | a | 1 |
855 | Danilo Al-Saed | hee | a | 1 |
857 | Melle Witteveen | hee | a | 0,75 |
858 | Dimitris Rallis | hee | a | 0,75 |
859 | Alireza Jahanbaksh | hee | a | 1,5 |
860 | Milos Lukovic | hee | a | 1 |
861 | Eser Gürbüz | hee | a | 0,75 |
Heracles Almelo | ||||
keepers | ||||
900 | Fabian de Keijzer | her | k | 1 |
901 | Timo Jansink | her | k | 0,5 |
902 | Robin Mantel | her | k | 0,5 |
verdedigers | ||||
910 | Kelvin Leerdam | her | v | 0,75 |
911 | Sylian Mokono | her | v | 0,5 |
912 | Sava Cestic | her | v | 0,5 |
913 | Ruben Roosken | her | v | 0,75 |
914 | Justin Hoogma | her | v | 1,5 |
915 | Jannes Wieckhoff | her | v | 0,75 |
916 | Stijn Bultman | her | v | 0,75 |
917 | Mimeirhel Benita | her | v | 0,5 |
918 | Ivan Mesik | her | v | 0,25 |
919 | Lorenzo Milani | her | v | 0,25 |
920 | Damon Mirani | her | v | 0,5 |
921 | Mats Rots | her | v | 1,5 |
922 | her | v | ||
923 | her | v | ||
924 | her | v | ||
middenvelders | ||||
930 | Brian De Keersmaecker | her | m | 1 |
931 | Jan Zamburek | her | m | 0,5 |
932 | Thomas Bruns | her | m | 0,5 |
933 | Sem Scheperman | her | m | 0,75 |
934 | Jordy Bruijn | her | m | 1 |
935 | Shiloh 't Zand | her | m | 0,5 |
936 | Daniel van Kaam | her | m | 0,5 |
937 | her | m | ||
938 | her | m | ||
aanvallers | ||||
950 | Antonio Satriano | her | a | 0,5 |
951 | Nikolai Laursen | her | a | 0,75 |
952 | Bryan Limbombe | her | a | 0,75 |
953 | Jizz Hornkamp | her | a | 1 |
954 | Mario Engels | her | a | 0,75 |
955 | Diego van Oorschot | her | a | 0,5 |
956 | Juho Talvitie | her | a | 0,5 |
957 | Luka Kulenovic | her | a | 0,75 |
958 | Giandro Sambo | her | a | 0,5 |
959 | Suf Podgoreanu | her | a | |
960 | her | a | ||
961 | her | a | ||
N.A.C. Breda | ||||
keepers | ||||
1000 | Roy Kortsmit | nac | k | 0,75 |
1001 | Aron van Lare | nac | k | 0,1 |
1002 | Tein Troost | nac | k | 0,1 |
1003 | Daniel Bielica | nac | k | 0,25 |
verdedigers | ||||
1010 | Boyd Lucassen | nac | v | 0,5 |
1011 | Martin Koscelnik | nac | v | 0,25 |
1012 | Boy Kemper | nac | v | 0,5 |
1013 | Jan van den Bergh | nac | v | 0,1 |
1014 | Casper Staring | nac | v | 0,5 |
1015 | Manel Royo | nac | v | 0,25 |
1016 | Rowan Besselink | nac | v | 0,1 |
1017 | Cherrion Valerius | nac | v | 0,25 |
1018 | Enes Mahmutovic | nac | v | 0,75 |
1019 | Leo Greiml | nac | v | 0,5 |
1020 | Lars Mol | nac | v | 0,1 |
1021 | Terence Kongolo | nac | v | 0,75 |
1022 | Maxime Busi | nac | v | |
middenvelders | ||||
1030 | Matthew Garbett | nac | m | 0,25 |
1031 | Clint Leemans | nac | m | 0,75 |
1032 | Fredrik Oldrup Jensen | nac | m | 0,25 |
1034 | Dominik Janošek | nac | m | 0,75 |
1035 | Max Balard | nac | m | 0,25 |
1036 | nac | m | ||
1037 | nac | m | ||
1038 | nac | m | ||
1039 | nac | m | ||
1040 | nac | m | ||
aanvallers | ||||
1050 | Elías Már Ómarsson | nac | a | 0,75 |
1051 | Adam Kaied | nac | a | 0,1 |
1052 | Roy Kuijpers | nac | a | 0,25 |
1053 | Tom Boere | nac | a | 0,25 |
1054 | Mostapha Rached | nac | a | 0,1 |
1055 | Aïmane Jaddi | nac | a | 0,25 |
1056 | Kacper Kostorz | nac | a | 0,75 |
1057 | Raul Paula | nac | a | 0,25 |
1058 | Sana Fernandes | nac | a | 0,5 |
1059 | Leo Sauer | nac | a | 2 |
1060 | Dion Versluis | nac | a | 0,25 |
1061 | Sydney van Hooijdonk | nac | a | 0,75 |
N.E.C. | ||||
keepers | ||||
1100 | Stijn van Gassel | nec | k | 1 |
1101 | Rijk Janse | nec | k | 0,5 |
1102 | Robin Roefs | nec | k | 1 |
verdedigers | ||||
1110 | Bram Nuytinck | nec | v | 1,5 |
1113 | Phillipe Sandler | nec | v | 1,5 |
1114 | Calvin Verdonk | nec | v | 1,5 |
1115 | D'Leanu Arts | nec | v | 0,5 |
1116 | Brayann Pereira | nec | v | 0,75 |
1117 | Ivan Marquez | nec | v | 1 |
1118 | Thomas Ouwejan | nec | v | 0,75 |
1119 | nec | v | ||
middenvelders | ||||
1130 | Dirk Proper | nec | m | 1 |
1131 | Mees Hoedemakers | nec | m | 1 |
1132 | Lasse Schöne | nec | m | 1 |
1133 | Kas de Wit | nec | m | 0,5 |
1134 | Nils Rossen | nec | m | 0,5 |
1135 | Kodai Sano | nec | m | 1,5 |
1136 | Rober Gonzales | nec | m | 1 |
1137 | Omar Mohammed Hoesein | nec | m | 0,5 |
1138 | Argyris Darelas | nec | m | 0,75 |
1139 | nec | m | ||
aanvallers | ||||
1150 | Koki Ogawa | nec | a | 2 |
1151 | Basar Önal | nec | a | 1 |
1152 | Sami Ouaissa | nec | a | 0,75 |
1153 | Luc Nieuwenhuijs | nec | a | 0,5 |
1154 | Lars Olden Larsen | nec | a | 1 |
1155 | Sontje Hansen | nec | a | 1 |
1156 | Selim Can Sönmez | nec | a | 0,5 |
1157 | Bas Dost | nec | a | 1 |
1158 | Lefteris Lyratzis | nec | a | 1 |
1159 | Kento Shiogai | nec | a | 1 |
1160 | Vito van Crooy | nec | a | 1 |
1161 | Bryan Linssen | nec | a | 1 |
PEC Zwolle | ||||
keepers | ||||
1200 | Jasper Schendelaar | pec | k | 1 |
1201 | Kenneth Vermeer | pec | k | 0,5 |
1202 | Mike Hauptmeijer | pec | k | 0,5 |
1203 | Duke Verduin | pec | k | 0,25 |
verdedigers | ||||
1210 | Tristan Gooijer | pec | v | 0,75 |
1211 | Simon Graves | pec | v | 0,75 |
1212 | Anselmo García MacNulty | pec | v | 0,75 |
1213 | Damian van der Haar | pec | v | 0,5 |
1214 | Thierry Lutonda | pec | v | 0,75 |
1215 | Sherel Floranus | pec | v | 0,5 |
1216 | Olivier Aertssen | pec | v | 1,5 |
1217 | pec | v | ||
1218 | pec | v | ||
1219 | pec | v | ||
1220 | pec | v | ||
1221 | pec | v | ||
1222 | pec | v | ||
1223 | pec | v | ||
middenvelders | ||||
1230 | Anouar El Azzouzi | pec | m | 0,75 |
1231 | Davy van den Berg | pec | m | 1 |
1232 | Anthony Fontana | pec | m | 0,5 |
1233 | Ody Velanas | pec | m | 1,5 |
1234 | Eliano Reijnders | pec | m | 0,75 |
1235 | Nick Fichtinger | pec | m | 0,5 |
1236 | Filip Krastev | pec | m | 1 |
1237 | Teun Gijselhart | pec | m | 0,25 |
1238 | Mohamed Oukhattou | pec | m | 0,25 |
1239 | Ryan Thomas | pec | m | 1 |
1240 | Jamiro Monteiro | pec | m | 0,75 |
1241 | Younes Namli | pec | m | 1,5 |
1242 | pec | m | ||
1243 | pec | m | ||
1244 | pec | m | ||
aanvallers | ||||
1250 | Thomas Buitink | pec | a | 0,75 |
1251 | Tolis Vellios | pec | a | 1 |
1252 | Samir Lagsir | pec | a | 0,5 |
1253 | Braydon Manu | pec | a | 0,5 |
1254 | Divaio Bobson | pec | a | 0,25 |
1255 | Dylan Mbayo | pec | a | 0,5 |
1256 | Kaj de Rooij | pec | a | 0,25 |
1257 | Dylan Vente | pec | a | 0,75 |
1258 | pec | a | ||
1259 | pec | a | ||
1260 | pec | a | ||
1261 | pec | a | ||
P.S.V. | ||||
keepers | ||||
1300 | Joëll Drommel | psv | k | 2 |
1301 | Walter Benitez | psv | k | 4,5 |
1302 | Niek Schiks | psv | k | 1,5 |
1303 | psv | k | ||
verdedigers | ||||
1310 | Olivier Boscagli | psv | v | 3 |
1311 | Ryan Flamingo | psv | v | 2,5 |
1313 | Matteo Dams | psv | v | 1,5 |
1314 | Armando Obispo | psv | v | 2 |
1315 | Serginho Dest | psv | v | 3,5 |
1316 | Michael Bresser | psv | v | 1,5 |
1317 | Mauro Junior | psv | v | 2,5 |
1318 | Fredrik Oppegard | psv | v | 2 |
1319 | Rick Karsdorp | psv | v | 2,5 |
1320 | Adamo Nagalo | psv | v | 2,5 |
1321 | Tyrell Malacia | psv | v | 2,5 |
1322 | Wessel Kühn | psv | v | 1,5 |
middenvelders | ||||
1330 | Guus Til | psv | m | 3,5 |
1331 | Jerdy Schouten | psv | m | 3 |
1332 | Joey Veerman | psv | m | 3 |
1333 | Ismael Saibari | psv | m | 3 |
1334 | Isaac Babadi | psv | m | 2 |
1335 | Malik Tillman | psv | m | 3 |
1336 | Tygo Land | psv | m | 2 |
1337 | psv | m | ||
1338 | Richie Ledezma | psv | m | 2 |
1339 | psv | m | ||
1340 | psv | m | ||
aanvallers | ||||
1350 | Ricardo Pepi | psv | a | 2,5 |
1351 | Noa Lang | psv | a | 2,5 |
1352 | Luuk de Jong | psv | a | 4,5 |
1353 | Couhaib Driouech | psv | a | 2 |
1354 | Ivan Perisic | psv | a | 2,5 |
1356 | Johan Bakayoko | psv | a | 4 |
1357 | Jesper Uneken | psv | a | 1,5 |
1358 | Esmir Bajraktarevic | psv | a | 1,5 |
1359 | psv | a | ||
1360 | psv | a | ||
RKC Waalwijk | ||||
keepers | ||||
1400 | Jeroen Houwen | rkc | k | 0,75 |
1401 | Joey Kesting | rkc | k | 0,5 |
1402 | Yanick van Osch | rkc | k | 1 |
1403 | rkc | k | ||
verdedigers | ||||
1410 | Julian Lelieveld | rkc | v | 1,5 |
1411 | Dario van den Buijs | rkc | v | 1 |
1412 | Aaron Meijers | rkc | v | 1 |
1413 | Liam van Gelderen | rkc | v | 1 |
1414 | Juan Familia-Castillo | rkc | v | 0,75 |
1415 | Roshon van Eijma | rkc | v | 0,5 |
1416 | Luuk Wouters | rkc | v | 0,5 |
1417 | Faissal Al Mazyani | rkc | v | 0,5 |
1418 | Redouan El Yaakoubi | rkc | v | 1 |
middenvelders | ||||
1430 | Godfried Roemeratoe | rkc | m | 0,75 |
1431 | Nouri El Harmazi | rkc | m | 0,5 |
1432 | Yassin Oukili | rkc | m | 1,5 |
1433 | Patrick Vroegh | rkc | m | 1 |
1434 | Kevin Felida | rkc | m | 0,75 |
1435 | Chris-Emmanuel Lokesa | rkc | m | 1 |
1436 | Reuven Niemeijer | rkc | m | 1 |
1437 | Daouda Weidmann | rkc | m | 0,75 |
1438 | Tim van de Loo | rkc | m | 0,5 |
1439 | Richard van de Venne | rkc | m | 1,5 |
1440 | Alexander Jacobsen | rkc | m | 0,5 |
1441 | Mo Ihattaran | rkc | m | 1,5 |
aanvallers | ||||
1450 | Denilho Cleonise | rkc | a | 1 |
1451 | Richonell Margaret | rkc | a | 1 |
1452 | Michiel Kramer | rkc | a | 1,5 |
1453 | Oskar Zawada | rkc | a | 0,75 |
1454 | Silvester van der Water | rkc | a | 0,75 |
1455 | Ilias Takidine | rkc | a | 0,75 |
1456 | rkc | a | ||
1457 | rkc | a | ||
1458 | rkc | a | ||
Sparta | ||||
keepers | ||||
1500 | Nick Olij | spa | k | 2 |
1501 | Kaylen Reitmaier | spa | k | 1 |
1502 | Youri Schoonderwaldt | spa | k | 0,75 |
1503 | spa | k | ||
verdedigers | ||||
1510 | Saïd Bakari | spa | v | 2 |
1511 | Mike Kleijn | spa | v | 0,75 |
1512 | Teo Quintero | spa | v | 0,75 |
1513 | Sergi Rosanas | spa | v | 0,75 |
1514 | Mike Eerdhuijzen | spa | v | 2 |
1515 | Rick Meissen | spa | v | 1 |
1516 | Djevencio van der Kust | spa | v | 1,5 |
1518 | Boyd Reith | spa | v | 0,75 |
1519 | Marvin Young | spa | v | 0,75 |
1520 | Patrick van Aanholt | spa | v | 1 |
middenvelders | ||||
1530 | Pelle Clement | spa | m | 1,5 |
1531 | Julian Baas | spa | m | 1,5 |
1533 | Mohamed Nassoh | spa | m | 1 |
1534 | Joshua Kitolano | spa | m | 1,5 |
1535 | Jonathan de Guzman | spa | m | 1 |
1537 | Hamza El Hadri | spa | m | 1 |
1538 | Carel Eiting | spa | m | 1,5 |
1539 | Kristian Nökkvi Hlynsson | spa | m | 2 |
1540 | Gjivai Zechiël | spa | m | 2 |
1541 | spa | m | ||
1542 | spa | m | ||
1543 | spa | m | ||
aanvallers | ||||
1551 | Shunsuke Mito | spa | a | 1,5 |
1552 | Camiel Neghli | spa | a | 2 |
1553 | Agustin Anello | spa | a | 1 |
1554 | Tobias Lauritsen | spa | a | 3 |
1555 | Rayvien Rosario | spa | a | 0,75 |
1556 | Dylan van Wageningen | spa | a | 0,75 |
1557 | Dano Lourens | spa | a | 0,75 |
1558 | Ayoub Oufkir | spa | a | 0,75 |
1559 | Mehmet Yüksel | spa | a | 0,75 |
1560 | Jesse Bal | spa | a | 0,75 |
1561 | Kayky da Silva | spa | a | 0,75 |
1562 | Nökkvi Þeyr Þórisson | spa | a | 0,75 |
1563 | Mitchel van Bergen | spa | a | 1,5 |
FC Twente | ||||
keepers | ||||
1600 | Lars Unnerstall | twe | k | 3,5 |
1601 | Issam El Maach | twe | k | 1 |
1602 | Przemyslaw Tyton | twe | k | 1,5 |
verdedigers | ||||
1611 | Mees Hilgers | twe | v | 2 |
1612 | Gustaf Lagerbielke | twe | v | 1,5 |
1614 | Bas Kuipers | twe | v | 2 |
1615 | Max Bruns | twe | v | 1 |
1616 | Alec van Hoorenbeeck | twe | v | 1,5 |
1617 | Alfons Sampsted | twe | v | 1,5 |
1618 | Juliën Mesbahi | twe | v | 1 |
1619 | Anass Salah-Edinne | twe | v | 1,5 |
1620 | Bart van Rooij | twe | v | 1 |
1621 | twe | v | ||
1622 | twe | v | ||
middenvelders | ||||
1630 | Younes Taha | twe | m | 1,5 |
1631 | Mathias Kjølø | twe | m | 2 |
1632 | Sem Steijn | twe | m | 3,5 |
1633 | Michal Sadilek | twe | m | 2 |
1634 | Michel Vlap | twe | m | 2 |
1635 | Gijs Besselink | twe | m | 1 |
1637 | Harrie Kuster | twe | m | 1 |
1638 | Arno Verschueren | twe | m | 2 |
1639 | Taylor Booth | twe | m | 2 |
1640 | twe | m | ||
1641 | twe | m | ||
aanvallers | ||||
1650 | Ricky van Wolfswinkel | twe | a | 3,5 |
1652 | Sam Lammers | twe | a | 2,5 |
1653 | Daan Rots | twe | a | 3 |
1655 | Lucas Vennegoor of Hesselink | twe | a | 1 |
1656 | Sayfallah Ltaief | twe | a | 1,5 |
1657 | Sander Sybrandy | twe | a | 1 |
1658 | Naci Ünüvar | twe | a | 1,5 |
1659 | twe | a | ||
1660 | twe | a | ||
1661 | twe | a | ||
FC Utrecht | ||||
keepers | ||||
1700 | Michael Brouwer | utr | k | 1 |
1701 | Tom de Graaff | utr | k | 0,75 |
1702 | Vasilis Barkas | utr | k | 2,5 |
