| update | 7-8-2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| nr | naam | club | pos | waarde |
| Ajax | ||||
| Keepers | ||||
| 100 | Vitezslav Jaros | aja | k | 3 |
| 101 | Remko Pasveer | aja | k | 2,5 |
| 102 | Joeri Heerkens | aja | k | 1,5 |
| 103 | aja | k | ||
| verdedigers | ||||
| 110 | Youri Baas | aja | v | 3,5 |
| 111 | Ahmetcan Kaplan | aja | v | 2 |
| 112 | Lucas Rosa | aja | v | 2 |
| 113 | Ko Itakura | aja | v | 3,5 |
| 114 | Owen Wijndal | aja | v | 2,5 |
| 115 | Josip Sutalo | aja | v | 4 |
| 116 | Tristan Gooijer | aja | v | 1,5 |
| 117 | Anton Gaaei | aja | v | 2,5 |
| 118 | aja | v | ||
| 119 | aja | v | ||
| 120 | Dies Janse | aja | v | 1,5 |
| 121 | Gerald Alders | aja | v | 1,5 |
| 122 | aja | v | ||
| middenvelders | ||||
| 130 | Kenneth Taylor | aja | m | 3,5 |
| 131 | Branco van den Boomen | aja | m | 2 |
| 132 | Jorthy Mokio | aja | m | 2,5 |
| 133 | Oscar Gloukh | aja | m | 2,5 |
| 134 | Sivert Mannsverk | aja | m | 2 |
| 135 | aja | m | ||
| 136 | Kian Fitz-Jim | aja | m | 2,5 |
| 137 | Davy Klaassen | aja | m | 3 |
| 138 | Sean Steur | aja | m | 1,5 |
| 139 | Youri Regeer | aja | m | 2 |
| 140 | aja | m | ||
| aanvallers | ||||
| 150 | Raúl Moro | aja | a | 2,5 |
| 151 | Brian Brobbey | aja | a | 3,5 |
| 152 | aja | a | ||
| 153 | Steven Berghuis | aja | a | 2,5 |
| 154 | aja | a | ||
| 155 | Mika Godts | aja | a | 3 |
| 157 | aja | a | ||
| 158 | Bertrand Traore | aja | a | 2 |
| 159 | Wout Weghorst | aja | a | 2,5 |
| 160 | Oliver Edvardsen | aja | a | 2 |
| 161 | Rayane Bounida | aja | a | 1,5 |
| 162 | Don-Angelo Konadu | aja | a | 1,5 |
| 163 | Julian Rijkhoff | aja | a | |
| AZ | ||||
| keepers | ||||
| 200 | Jeroen Zoet | az | k | 1,5 |
| 201 | Hobie Verhulst | az | k | 1 |
| 202 | Rome Jayden Owusu-Oduro | az | k | 2,5 |
| verdedigers | ||||
| 210 | Finn Stam | az | v | 1,5 |
| 211 | Mateo Chávez | az | v | 2 |
| 212 | Mees de Wit | az | v | 2 |
| 213 | Seiya Maikuma | az | v | 2,5 |
| 214 | Denso Kasius | az | v | 3 |
| 215 | Wouter Goes | az | v | 2 |
| 216 | Alexandre Penetra | az | v | 2 |
| 217 | Maxim Dekker | az | v | 1,5 |
| 218 | Elijah Dijkstra | az | v | 1 |
| 219 | az | v | ||
| middenvelders | ||||
| 230 | Jordy Clasie | az | m | 2 |
| 231 | Zico Buurmeester | az | m | 1,5 |
| 232 | az | m | ||
| 233 | Sven Mijnans | az | m | 3,5 |
| 234 | Peer Koopmeinders | az | m | 2 |
| 235 | Kristijan Belic | az | m | 1,5 |
| 236 | Kees Smit | az | m | 2 |
| 237 | Dave Kwakman | az | m | 1,5 |
| aanvallers | ||||
| 250 | Ernest Poku | az | a | 2 |
| 251 | Mayckel Lahdo | az | a | 1,5 |
| 252 | Isak Jensen | az | a | 2 |
| 253 | Troy Parrot | az | a | 3,5 |
| 254 | Mexx Meerdink | az | a | 3,5 |
| 255 | Myron van Brederode | az | a | 1 |
| 256 | Ibrahim Sadiq | az | a | 1 |
| 257 | Rodrigo Macedo | az | a | 1 |
| 258 | Lequincio Zeefuik | az | a | 1,5 |
| 259 | Ro Zangelo Daal | az | a | 1,5 |
| Excelsior | ||||
| keepers | ||||
| 300 | Stijn van Gassel | exc | k | 0,5 |
| 301 | Calvin Raatsie | exc | k | 0,25 |
| 302 | Tijmen Holla | exc | k | 0,1 |
| 303 | exc | k | ||
| verdedigers | ||||
| 310 | Ilias Bronkhorst | exc | v | 0,5 |
| 311 | Kik Pierie | exc | v | 0,5 |
| 312 | Django Warmerdam | exc | v | 0,5 |
| 313 | Casper Widell | exc | v | 0,5 |
| 314 | Arthur Zagré | exc | v | 0,5 |
| 315 | Nolan Martens | exc | v | 0,25 |
| 316 | Stan Henderikx | exc | v | 0,25 |
| 317 | exc | v | ||
| 318 | exc | v | ||
| middenvelders | ||||
| 330 | Lewis Schouten | exc | m | 0,5 |
| 331 | Mathijs Tielemans | exc | m | 0,5 |
| 332 | Rayvien Rosario | exc | m | 0,25 |
| 333 | Noah Naujoks | exc | m | 0,5 |
| 334 | Lennard Hartjes | exc | m | 0,5 |
| 335 | Adam Carlén | exc | m | 0,25 |
| 336 | exc | m | ||
| 337 | exc | m | ||
| 338 | exc | m | ||
| 339 | exc | m | ||
| 340 | exc | m | ||
| 341 | exc | m | ||
| aanvallers | ||||
| 350 | Gyan de Regt | exc | a | 0,5 |
| 351 | Zach Booth | exc | a | 0,5 |
| 352 | Nesto Groen | exc | a | 0,25 |
| 353 | Yoon Doyoung | exc | a | 0,5 |
| 354 | exc | a | ||
| 355 | exc | a | ||
| 356 | exc | a | ||
| 357 | exc | a | ||
| 358 | exc | a | ||
| Feyenoord | ||||
| keepers | ||||
| 400 | Justin Bijlow | fey | k | 2,5 |
| 401 | Liam Bossin | fey | k | 2 |
| 402 | Timon Wellenreuther | fey | k | 3,5 |
| 403 | Plamen Andreev | fey | k | |
| verdedigers | ||||
| 410 | Tsuyoshi Watanabe | fey | v | 3 |
| 411 | Jordan Bos | fey | v | 2 |
| 412 | Givairo Read | fey | v | 2,5 |
| 413 | Gernot Trauner | fey | v | 2,5 |
| 414 | Neraysho Kasanwirjo | fey | v | 2 |
| 415 | Jordan Lotomba | fey | v | 2 |
| 416 | Anel Ahmedhodzic | fey | v | 2,5 |
| 417 | Thomas Beelen | fey | v | 2 |
| 418 | Antef Tsoungui | fey | v | 1,5 |
| 419 | Bart Nieuwkoop | fey | v | 2 |
| 420 | Jeyland Mitchell | fey | v | 1,5 |
| 421 | Gijs Smal | fey | v | 3 |
| 422 | Djomar Gierthove | fey | v | 1,5 |
| 423 | Jan Plug | fey | v | 1,5 |
| 424 | fey | v | ||
| 425 | fey | v | ||
| 426 | fey | v | ||
| 427 | fey | v | ||
| middenvelders | ||||
| 430 | Sem Steijn | fey | m | 3 |
| 431 | Jakub Moder | fey | m | 2,5 |
| 432 | Quinten Timber | fey | m | 3 |
| 433 | Luciano Valente | fey | m | 2 |
| 434 | In-Beom Hwang | fey | m | 2,5 |
| 435 | Chris-Kévin Nadje | fey | m | 2 |
| 436 | fey | m | ||
| 437 | fey | m | ||
| 438 | Oussama Targhalline | fey | m | 2 |
| 439 | Shiloh 't Zand | fey | m | 1,5 |
| 440 | Ezequiel Bullaude | fey | m | 1,5 |
| aanvallers | ||||
| 450 | Ayase Ueda | fey | a | 3 |
| 451 | Jaden Slory | fey | a | 2 |
| 452 | Gaoussou Diarra | fey | a | 2 |
| 453 | Calvin Stengs | fey | a | 2,5 |
| 454 | Anis Hadj Moussa | fey | a | 2,5 |
| 455 | Casper Tengstedt | fey | a | 2,5 |
| 456 | Julián Carranza | fey | a | 2 |
| 457 | Stephano Carillio | fey | a | 1,5 |
| 458 | Aymen Sliti | fey | a | 1,5 |
| 459 | Leo Sauer | fey | a | 2 |
| 460 | fey | a | ||
| 461 | Luka Ivanusec | fey | a | |
| Fortuna Sittard | ||||
| keepers | ||||
| 500 | Luuk Koopmans | for | k | 0,5 |
| 501 | Niels Martens | for | k | 0,25 |
| 502 | Mattijs Branderhorst | for | k | 1 |
| 503 | for | k | ||
| verdedigers | ||||
| 510 | Justin Hubner | for | v | 0,75 |
| 511 | Mitchell Dijks | for | v | 0,75 |
| 512 | Ivo Pinto | for | v | 0,75 |
| 513 | Shawn Adewoye | for | v | 0,75 |
| 514 | Syb van Ottele | for | v | 1 |
| 515 | Ivan Marquez | for | v | 1 |
| 516 | Jasper Dahlhaus | for | v | 0,75 |
| 517 | Daley Sinkgraven | for | v | 0,5 |
| 518 | Marco Kerkez | for | v | 0,5 |
| 519 | for | v | ||
| 520 | for | v | ||
| 521 | for | v | ||
| 522 | for | v | ||
| middenvelders | ||||
| 530 | Ryan Fosso | for | m | 0,75 |
| 531 | Luka Tunjic | for | m | 0,75 |
| 532 | Alen Halilovic | for | m | 0,75 |
| 533 | for | m | ||
| 534 | Samuel Bastien | for | m | 0,75 |
| 535 | Philip Brittijn | for | m | 0,75 |
| 536 | Tristan Schenkhuizen | for | m | 0,25 |
| 537 | H. Korkmazyürek | for | m | 0,5 |
| 538 | Edouard Michut | for | m | 0,5 |
| 539 | Abdurrahman Burak Sayin | for | m | 0,25 |
| 540 | Dimitrios Limnios | for | m | 0,5 |
| 541 | for | m | ||
| aanvallers | ||||
| 550 | Kristoffer Peterson | for | a | 0,75 |
| 551 | Paul Gladon | for | a | 0,75 |
| 552 | Makan Aïko | for | a | 0,5 |
| 553 | Owen Johnson | for | a | 0,5 |
| 554 | for | a | ||
| 555 | Úmaro Embaló | for | a | 0,5 |
| 556 | Kai Sierhuis | for | a | 0,75 |
| 557 | Ante Erceg | for | a | 0,25 |
| 558 | for | a | ||
| 559 | for | a | ||
| 560 | Robyn Esajas | for | a | 0,25 |
| 561 | Onur Demir | for | a | |
| 562 | for | a | ||
| 563 | for | a | ||
| G.A. Eagles | ||||
| keeper | ||||
| 600 | Nando Verdoni | gae | k | 0,5 |
| 601 | Jari de Busser | gae | k | 1,5 |
| 602 | Luca Plogmann | gae | k | 0,75 |
| verdedigers | ||||
| 610 | Joris Kramer | gae | v | 2 |
| 611 | Gerrit Nauber | gae | v | 1,5 |
| 612 | Mats Deijl | gae | v | 1,5 |
| 613 | Pim Saathof | gae | v | 0,5 |
| 614 | Julius Dirksen | gae | v | 0,75 |
| 615 | Luca Everink | gae | v | 0,5 |
| 616 | gae | v | ||
| 617 | Dean James | gae | v | 0,75 |
| 618 | Aske Adelgaard | gae | v | 1 |
| 619 | gae | v | ||
| middenvelders | ||||
| 630 | Calvin Twigt | gae | m | 0,75 |
| 631 | Evert Linthorst | gae | m | 1 |
| 632 | Xander Blomme | gae | m | 0,75 |
| 633 | Jakob Breum | gae | m | 2,5 |
| 634 | Mathis Suray | gae | m | 1 |
| 635 | Robbin Weijenberg | gae | m | 0,75 |
| 636 | Yassir Salah Rahmouni | gae | m | 0,5 |
| 637 | Melle Meulenstein | gae | m | 1,5 |
| 638 | gae | m | ||
| 639 | gae | m | ||
| 640 | gae | m | ||
| aanvallers | ||||
| 650 | Victor Edvardsen | gae | a | 2,5 |
| 651 | Soren Tengstedt | gae | a | 0,75 |
| 652 | Richonell Margaret | gae | a | 0,75 |
| 653 | Thibo Baeten | gae | a | 1 |
| 654 | Finn Stokkers | gae | a | 0,75 |
| 655 | Oscar Petterson | gae | a | 0,75 |
| 656 | Ofosu Boakye | gae | a | 0,5 |
| 657 | Oliver Antman | gae | a | 1,5 |
| 658 | Milan Smit | gae | a | 1 |
| 659 | Oskar Sivertsen | gae | a | 0,75 |
| 660 | gae | a | ||
| 661 | gae | a | ||
| FC Groningen | ||||
| keepers | ||||
| 700 | Etienne Vaessen | gro | k | 1 |
| 701 | Hidde Jurjus | gro | k | 0,5 |
| 702 | Dirk Baron | gro | k | 0,25 |
| 703 | Jasper Meijster | gro | k | 0,25 |
| verdedigers | ||||
| 710 | Wouter Prins | gro | v | 0,75 |
| 711 | Tyrique Mercera | gro | v | 0,5 |
| 711 | Thijmen Blokzijl | gro | v | 1 |
| 712 | Marco Rente | gro | v | 1 |
| 713 | Marvin Peersman | gro | v | 0,75 |
| 714 | Sven Bouland | gro | v | 0,5 |
| 715 | gro | v | ||
| 716 | gro | v | ||
| 717 | gro | v | ||
| 718 | gro | v | ||
| 719 | gro | v | ||
| 720 | gro | v | ||
| middenvelders | ||||
| 730 | Stije Resink | gro | m | 0,75 |
| 731 | David van der Werff | gro | m | 0,5 |
| 732 | Mats Seuntjens | gro | m | 0,75 |
| 733 | Jorg Schreuders | gro | m | 1 |
| 734 | Tika de Jonge | gro | m | 0,75 |
| 735 | Younes Taha | gro | m | 0,75 |
| 736 | gro | m | ||
| 737 | gro | m | ||
| 738 | gro | m | ||
| 739 | gro | m | ||
| 740 | gro | m | ||
| 741 | gro | m | ||
| 742 | gro | m | ||
| 743 | gro | m | ||
| aanvallers | ||||
| 750 | Bryanjólfur Willumson | gro | a | 0,75 |
| 751 | Noam Fritz Emeran | gro | a | 0,5 |
| 753 | Fofin Turay | gro | a | 0,5 |
| 754 | Thom van Bergen | gro | a | 1 |
| 755 | Rui Jorge Monteiro Mendes | gro | a | 0,5 |
| 756 | Younes Taha El Idrissi | gro | a | 0,25 |
| 757 | Oskar Zawada | gro | a | 0,5 |
| 758 | gro | a | ||
| 750 | Romano Postema | gro | a | |
| 759 | gro | a | ||
| 760 | gro | a | ||
| SC Heerenveen | ||||
| keepers | ||||
| 800 | Bernt Klaverboer | hee | k | 0,75 |
| 801 | Andries Noppert | hee | k | 1 |
| 802 | hee | k | ||
| 803 | hee | k | ||
| verdedigers | ||||
| 810 | Maas Willemsen | hee | v | 0,75 |
| 811 | Pawel Bochniewicz | hee | v | 1 |
| 812 | Vasilios Zagaritis | hee | v | 1 |
| 813 | Sam Kersten | hee | v | 1,5 |
| 814 | hee | v | ||
| 815 | Oliver Braude | hee | v | 1 |
| 816 | Nikolai Hopland | hee | v | 1,5 |
| 817 | Hristyan Petrov | hee | v | 1 |
| 818 | Robin Bouw | hee | v | 0,5 |
| 819 | hee | v | ||
| 820 | hee | v | ||
| middenvelders | ||||
| 830 | Joris van Overeem | hee | m | 1 |
| 831 | Espen van Ee | hee | m | 0,75 |
| 832 | Luuk Brouwers | hee | m | 1 |
| 833 | Levi Smans | hee | m | 1,5 |
| 834 | hee | m | ||
| 835 | Isaiah Ahmed | hee | m | 0,75 |
| 836 | Marcus Linday | hee | m | 1 |
| 837 | Nolhan Allan Courtens Mabeneyshi | hee | m | 0,75 |
| 838 | hee | m | ||
| 839 | hee | m | ||
| 840 | hee | m | ||
| 841 | hee | m | ||
| aanvallers | ||||
| 850 | Dylan Vente | hee | a | 1 |
| 851 | Jacob Trenskow | hee | a | 1,5 |
| 852 | Maxence Rivera | hee | a | 0,5 |
| 853 | Václav Sejk | hee | a | 0,75 |
| 854 | Eser Gürbüz | hee | a | 1 |
| 855 | Amourrichio van Axel Dongen | hee | a | 1 |
| 856 | Melle Witteveen | hee | a | 0,5 |
| 857 | hee | a | ||
| 858 | hee | a | ||
| 859 | hee | a | ||
| 860 | hee | a | ||
| 861 | hee | a | ||
| Heracles Almelo | ||||
| keepers | ||||
| 900 | Fabian de Keijzer | her | k | 1 |
| 901 | Timo Jansink | her | k | 0,5 |
| 902 | Robin Mantel | her | k | 0,25 |
| verdedigers | ||||
| 910 | Mike te Wierik | her | v | 0,75 |
| 911 | Job Tijink | her | v | 0,25 |
| 912 | Sava Cestic | her | v | 0,5 |
| 913 | Djevencio van der Kust | her | v | 0,75 |
| 914 | Jannes Wieckhoff | her | v | 0,75 |
| 915 | Mimeirhel Benita | her | v | 0,5 |
| 916 | Ivan Mesik | her | v | 0,75 |
| 917 | Lorenzo Milani | her | v | 0,75 |
| 918 | Damon Mirani | her | v | 0,75 |
| 919 | her | v | ||
| 920 | Stijn Bultman | her | v | |
| 921 | her | v | ||
| 922 | her | v | ||
| 923 | her | v | ||
| 924 | her | v | ||
| middenvelders | ||||
| 930 | Giandro Sambo | her | m | 0,25 |
| 931 | Jan Zamburek | her | m | 0,75 |
| 932 | Thomas Bruns | her | m | 0,75 |
| 933 | Sem Scheperman | her | m | 0,75 |
| 934 | Jordy Bruijn | her | m | 0,5 |
| 936 | Daniel van Kaam | her | m | 0,75 |
| 937 | Jeff Reine-Adélaïde | her | m | 0,75 |
| 938 | her | m | ||
| aanvallers | ||||
| 950 | Antonio Satriano | her | a | 0,5 |
| 951 | Tristan van Gilst | her | a | 0,5 |
| 952 | Bryan Limbombe | her | a | 0,5 |
| 953 | Jizz Hornkamp | her | a | 0,75 |
| 954 | Mario Engels | her | a | 0,75 |
| 955 | Diego van Oorschot | her | a | 0,5 |
| 956 | Ajdin Hrustic | her | a | 0,75 |
| 957 | Luka Kulenovic | her | a | 0,75 |
| 958 | her | a | ||
| 959 | her | a | ||
| 960 | her | a | ||
| 961 | her | a | ||
| N.A.C. Breda | ||||
| keepers | ||||
| 1000 | Roy Kortsmit | nac | k | 0,25 |
| 1001 | Daniel Bielica | nac | k | 0,5 |
| 1002 | Kostas Lamprou | nac | k | 0,25 |
| 1003 | nac | k | ||
| verdedigers | ||||
| 1010 | Boyd Lucassen | nac | v | 0,5 |
| 1011 | Rio Hillen | nac | v | 0,5 |
| 1012 | Boy Kemper | nac | v | 0,75 |
| 1013 | Terence Kongolo | nac | v | 0,5 |
| 1014 | Casper Staring | nac | v | 0,25 |
| 1015 | Enes Mahmutovic | nac | v | 0,25 |
| 1016 | Leo Greiml | nac | v | 0,25 |
| 1017 | Daan van Reeuwijk | nac | v | 0,1 |
| 1018 | Lars Mol | nac | v | 0,1 |
| 1019 | Cherrion Valerius | nac | v | 0,1 |
| 1020 | nac | v | ||
| 1021 | nac | v | ||
| 1022 | nac | v | ||
| middenvelders | ||||
| 1030 | Kamal Sowah | nac | m | 0,5 |
| 1031 | Clint Leemans | nac | m | 0,75 |
| 1032 | Fredrik Oldrup Jensen | nac | m | 0,5 |
| 1033 | Max Balard | nac | m | 0,75 |
| 1034 | Mohamed Nassoh | nac | m | 0,5 |
| 1035 | nac | m | ||
| 1036 | nac | m | ||
| 1037 | nac | m | ||
| 1038 | nac | m | ||
| 1039 | nac | m | ||
| 1040 | nac | m | ||
| aanvallers | ||||
| 1050 | Sydney van Hooijdonk | nac | a | 0,5 |
| 1051 | Moussa Soumano | nac | a | 0,25 |
| 1052 | Raul Paula | nac | a | 0,25 |
| 1053 | Juho Talvitie | nac | a | 0,5 |
| 1054 | Charles-Andreas Brym | nac | a | 0,5 |
| 1055 | Brahim Ghalidi | nac | a | 0,1 |
| 1056 | Mostapha Rached | nac | a | 0,1 |
| 1057 | Dion Versluis | nac | a | 0,1 |
| 1058 | nac | a | ||
| 1059 | nac | a | ||
| 1060 | nac | a | ||
| 1061 | nac | a | ||
| N.E.C. | ||||
| keepers | ||||
| 1100 | Gonzalo Crettaz | nec | k | 1 |
| 1101 | Rijk Janse | nec | k | 0,5 |
| 1102 | Jasper Cillessen | nec | k | 0,75 |
| verdedigers | ||||
| 1110 | Bram Nuytinck | nec | v | 1 |
| 1111 | Phillipe Sandler | nec | v | 1 |
| 1112 | Calvin Verdonk | nec | v | 1,5 |
| 1113 | Yousri Sbai | nec | v | 0,5 |
| 1114 | Brayann Pereira | nec | v | 1,5 |
| 1115 | Jetro Willems | nec | v | 0,75 |
| 1116 | Thomas Ouwejan | nec | v | 0,75 |
| 1117 | nec | v | ||
| middenvelders | ||||
| 1130 | Dirk Proper | nec | m | 1 |
| 1131 | Mees Hoedemakers | nec | m | 1 |
| 1132 | Tjaronn Chery | nec | m | 1 |
| 1133 | nec | m | ||
| 1134 | nec | m | ||
| 1135 | Kodai Sano | nec | m | 1 |
| 1136 | Rober Gonzales | nec | m | 0,75 |
| 1137 | Omar Mohammed Hoesein | nec | m | 0,75 |
| 1138 | Argyris Darelas | nec | m | 0,75 |
| 1139 | nec | m | ||
| aanvallers | ||||
| 1150 | Koki Ogawa | nec | a | 1 |
| 1151 | Basar Önal | nec | a | 1 |
| 1152 | Sami Ouaissa | nec | a | 1,5 |
| 1153 | Luc Nieuwenhuijs | nec | a | 0,5 |
| 1154 | Lars Olden Larsen | nec | a | 0,75 |
| 1155 | Sontje Hansen | nec | a | 1 |
| 1156 | Virgil Misidjan | nec | a | 0,75 |
| 1157 | Youssef El Kachati | nec | a | 0,75 |
| 1158 | Bryan Linssen | nec | a | 1 |
| 1159 | Kento Shiogai | nec | a | 0,75 |
| 1160 | Vito van Crooy | nec | a | 1 |
| 1161 | nec | a | ||
| PEC Zwolle | ||||
| keepers | ||||
| 1200 | Jasper Schendelaar | pec | k | 0,75 |
| 1201 | Duke Verduin | pec | k | 0,5 |
| 1202 | Tom de Graaff | pec | k | 0,5 |
| 1203 | pec | k | ||
| verdedigers | ||||
| 1210 | Olivier Aertssen | pec | v | 0,75 |
| 1211 | Simon Graves | pec | v | 1 |
| 1212 | Anselmo García MacNulty | pec | v | 0,75 |
| 1213 | Damian van der Haar | pec | v | 0,75 |
| 1214 | Thierry Lutonda | pec | v | 0,75 |
| 1215 | Sherel Floranus | pec | v | 1 |
| 1216 | pec | v | ||
| 1217 | pec | v | ||
| 1218 | pec | v | ||
| 1219 | pec | v | ||
| 1220 | pec | v | ||
| 1221 | pec | v | ||
| 1222 | pec | v | ||
| 1223 | pec | v | ||
| middenvelders | ||||
| 1230 | Thijs Oosting | pec | m | 0,75 |
| 1231 | Ryan Thomas | pec | m | 0,75 |
| 1232 | pec | m | ||
| 1233 | Ody Velanas | pec | m | 0,75 |
| 1234 | Eliano Reijnders | pec | m | 0,75 |
| 1235 | Nick Fichtinger | pec | m | 0,5 |
| 1236 | Jamiro Monteiro | pec | m | 0,75 |
| 1237 | pec | m | ||
| 1238 | pec | m | ||
| 1239 | pec | m | ||
| 1240 | pec | m | ||
| 1241 | pec | m | ||
| 1242 | pec | m | ||
| 1243 | pec | m | ||
| 1244 | pec | m | ||
| aanvallers | ||||
| 1250 | Thomas Buitink | pec | a | 0,75 |
| 1251 | Dylan Mbayo | pec | a | 1 |
| 1252 | Samir Lagsir | pec | a | 0,5 |
| 1253 | Kaj de Rooij | pec | a | 0,5 |
| 1254 | Koen Kostons | pec | a | 0,5 |
| 1255 | Braydon Manu | pec | a | 0,5 |
| 1256 | pec | a | ||
| 1257 | pec | a | ||
| 1258 | pec | a | ||
| 1259 | pec | a | ||
| 1260 | pec | a | ||
| 1261 | pec | a | ||
| P.S.V. | ||||
| keepers | ||||
| 1300 | Nick Olij | psv | k | 3 |
| 1301 | Matej Kovar | psv | k | 3 |
| 1302 | Niek Schiks | psv | k | 1,5 |
| 1303 | psv | k | ||
| verdedigers | ||||
| 1310 | Yarek Gasiorowski | psv | v | 2,5 |
| 1311 | Ryan Flamingo | psv | v | 3 |
| 1312 | Kiliann Sildillia | psv | v | 2 |
| 1313 | Adamo Nagalo | psv | v | 2 |
| 1314 | Armando Obispo | psv | v | 2 |
| 1315 | Serginho Dest | psv | v | 2,5 |
| 1316 | Mauro Junior | psv | v | 2,5 |
| 1317 | psv | v | ||
| 1318 | psv | v | ||
| 1319 | psv | v | ||
| 1320 | psv | v | ||
| 1321 | psv | v | ||
| 1322 | psv | v | ||
| middenvelders | ||||
| 1330 | Guus Til | psv | m | 3 |
| 1331 | Jerdy Schouten | psv | m | 2,5 |
| 1332 | Joey Veerman | psv | m | 2,5 |
| 1333 | Ismael Saibari | psv | m | 3,5 |
| 1334 | Isaac Babadi | psv | m | 2 |
| 1335 | Tygo Land | psv | m | 2 |
| 1336 | psv | m | ||
| 1337 | psv | m | ||
| 1338 | psv | m | ||
| 1339 | psv | m | ||
| 1340 | psv | m | ||
| aanvallers | ||||
| 1350 | Ricardo Pepi | psv | a | 3 |
| 1351 | Ruben van Bommel | psv | a | 2,5 |
| 1352 | Alassane Pléa | psv | a | 2,5 |
| 1353 | Couhaib Driouech | psv | a | 2 |
| 1354 | Ivan Perisic | psv | a | 2,5 |
| 1355 | Esmir Bajraktarevic | psv | a | 2 |
| 1356 | psv | a | ||
| 1357 | psv | a | ||
| 1358 | psv | a | ||
| 1359 | psv | a | ||
| 1360 | Jesper Uneken | psv | a | |
| Sparta | ||||
| keepers | ||||
| 1400 | Joëll Drommel | spa | k | 1 |
| 1401 | Filip Bednarek | spa | k | 0,75 |
| 1402 | Pascal Kuiper | spa | k | 0,5 |
| 1403 | Youri Schoonderwaldt | spa | k | 0,5 |
| verdedigers | ||||
| 1410 | Saïd Bakari | spa | v | 1,5 |
| 1411 | Mike Kleijn | spa | v | 0,75 |
| 1412 | Teo Quintero | spa | v | 0,75 |
| 1413 | Marvin Young | spa | v | 1 |
| 1414 | Patrick van Aanholt | spa | v | 1 |
| 1415 | Rick Meissen | spa | v | 0,75 |
| 1416 | Tijs Velthuis | spa | v | 1 |
| 1417 | Bruno Martins Indi | spa | v | 1 |
| 1418 | Boyd Reith | spa | v | |
| 1419 | spa | v | ||
| 1420 | spa | v | ||
| middenvelders | ||||
| 1430 | Pelle Clement | spa | m | 1 |
| 1431 | Julian Baas | spa | m | 1 |
| 1432 | spa | m | ||
| 1433 | Joshua Kitolano | spa | m | 1 |
| 1434 | Jonathan de Guzman | spa | m | 0,75 |
| 1435 | Jens Toornstra | spa | m | 1 |
| 1436 | Lance Duijvestijn | spa | m | 0,75 |
| 1437 | spa | m | ||
| 1438 | spa | m | ||
| 1439 | spa | m | ||
| 1440 | spa | m | ||
| 1441 | spa | m | ||
| 1442 | spa | m | ||
| aanvallers | ||||
| 1450 | Shunsuke Mito | spa | a | 1 |
| 1451 | Tobias Lauritsen | spa | a | 1,5 |
| 1452 | Ayoub Oufkir | spa | a | 0,75 |
| 1453 | Nökkvi Þeyr Þórisson | spa | a | 1 |
| 1454 | Jesse Bal | spa | a | 0,5 |
| 1455 | Joel Ideho | spa | a | 0,5 |
| 1456 | spa | a | ||
| 1457 | spa | a | ||
| 1458 | spa | a | ||
| 1459 | spa | a | ||
| 1460 | spa | a | ||
| 1461 | spa | a | ||
| 1462 | spa | a | ||
| 1463 | spa | a | ||
| Telstar | ||||
| keepers | ||||
| 1500 | Ronald Koeman | tel | k | 0,5 |
| 1501 | Daan Reiziger | tel | k | 0,25 |
| 1502 | tel | k | ||
| 1503 | tel | k | ||
| verdedigers | ||||
| 1510 | Guus Offerhaus | tel | v | 0,25 |
| 1511 | Danny Bakker | tel | v | 0,5 |
| 1512 | Devon Koswal | tel | v | 0,25 |
| 1513 | Neville Ogidi Nwankwo | tel | v | 0,5 |
| 1514 | Nigel Ogidi Nwankwo | tel | v | 0,25 |
| 1515 | Adil Lechkar | tel | v | 0,25 |
| 1516 | tel | v | ||
| 1517 | tel | v | ||
| 1518 | tel | v | ||
| 1519 | tel | v | ||
| 1520 | tel | v | ||
| middenvelders | ||||
| 1530 | Tyrone Owusu | tel | m | 0,25 |
| 1531 | Nils Rossen | tel | m | 0,5 |
| 1532 | Tyrese Noslin | tel | m | 0,5 |
| 1533 | Jeff Hardeveld | tel | m | 0,5 |
| 1534 | tel | m | ||
| 1535 | tel | m | ||
| 1536 | tel | m | ||
| 1537 | tel | m | ||
| 1538 | tel | m | ||
| 1539 | tel | m | ||
| 1540 | tel | m | ||
| 1541 | tel | m | ||
| aanvallers | ||||
| 1550 | Milan Zonneveld | tel | a | 0,5 |
| 1551 | Patrick Brouwer | tel | a | 0,5 |
| 1552 | Soufiane Hetli | tel | a | 0,25 |
| 1553 | Sebastiaan Hagendoorn | tel | a | 0,5 |
| 1554 | tel | a | ||
| 1555 | tel | a | ||
| 1556 | tel | a | ||
| 1557 | tel | a | ||
| 1558 | tel | a | ||
| 1559 | tel | a | ||
| 1560 | tel | a | ||
| FC Twente | ||||
| keepers | ||||
| 1600 | Lars Unnerstall | twe | k | 3,5 |
| 1601 | Issam El Maach | twe | k | 1 |
| 1602 | Przemyslaw Tyton | twe | k | 1,5 |
| verdedigers | ||||
| 1610 | Mees Hilgers | twe | v | 2 |
| 1611 | Robin Pröpper | twe | v | 2,5 |
| 1612 | Bas Kuipers | twe | v | 2,5 |
| 1613 | Max Bruns | twe | v | 1,5 |
| 1614 | Alec van Hoorenbeeck | twe | v | 1,5 |
| 1615 | Stav Lemkin | twe | v | 1,5 |
